Février 2021
|
Sem. | Période |
| 06 | Du 6 Au 13 |
5789 euros | 07 | Du 13 Au 20 |
6489 euros | 08 | Du 20 Au 27 |
Réservé | 09 | Du 27 Au 06 |
Réservé | | |
|
|
Mars 2021
|
Sem. | Période |
| 10 | Du 6 Au 13 |
3689 euros | 11 | Du 13 Au 20 |
3290 euros | 12 | Du 20 Au 27 |
3192 euros | 13 | Du 27 Au 03 |
2450 euros | | |
|
|
Avril 2021
|
Sem. | Période |
| 14 | Du 3 Au 10 |
2450 euros | 15 | Du 10 Au 17 |
3087 euros | 16 | Du 17 Au 24 |
2450 euros | 17 | Du 24 Au 01 |
Indisponible | | |
|
|
Mai 2021
|
Sem. | Période |
| 18 | Du 1 Au 08 |
Indisponible | 19 | Du 8 Au 15 |
Indisponible | 20 | Du 15 Au 22 |
Indisponible | 21 | Du 22 Au 29 |
Indisponible | 22 | Du 29 Au 05 |
Indisponible |
|
Juin 2021
|
Sem. | Période |
| 23 | Du 5 Au 12 |
Indisponible | 24 | Du 12 Au 19 |
Indisponible | 25 | Du 19 Au 26 |
Indisponible | 26 | Du 26 Au 03 |
Indisponible | | |
|
|
|