Décembre 2022
|
Sem. | Période |
| 49 | Du 3 Au 10 |
Indisponible | 50 | Du 10 Au 17 |
Indisponible | 51 | Du 17 Au 24 |
Réservé | 52 | Du 24 Au 31 |
Réservé | 01 | Du 31 Au 07 |
Réservé |
|
Janvier 2023
|
Sem. | Période |
| 02 | Du 7 Au 14 |
Réservé | 03 | Du 14 Au 21 |
Réservé | 04 | Du 21 Au 28 |
Réservé | 05 | Du 28 Au 04 |
Réservé | | |
|
|
Février 2023
|
Sem. | Période |
| 06 | Du 4 Au 11 |
Réservé | 07 | Du 11 Au 18 |
Réservé | 08 | Du 18 Au 25 |
Réservé | 09 | Du 25 Au 04 |
Réservé | | |
|
|
Mars 2023
|
Sem. | Période |
| 10 | Du 4 Au 11 |
Réservé | 11 | Du 11 Au 18 |
Réservé | 12 | Du 18 Au 25 |
3290 euros | 13 | Du 25 Au 01 |
3192 euros | | |
|
|
Avril 2023
|
Sem. | Période |
| 14 | Du 1 Au 08 |
Réservé | 15 | Du 8 Au 15 |
Réservé | 16 | Du 15 Au 22 |
Réservé | 17 | Du 22 Au 29 |
3192 euros | 18 | Du 29 Au 06 |
Indisponible |
|
|