Février 2022
|
Sem. | Période |
| 06 | Du 5 Au 12 |
Réservé | 07 | Du 12 Au 19 |
Réservé | 08 | Du 19 Au 26 |
Réservé | 09 | Du 26 Au 05 |
Réservé | | |
|
|
Mars 2022
|
Sem. | Période |
| 10 | Du 5 Au 12 |
Réservé | 11 | Du 12 Au 19 |
2884 euros | 12 | Du 19 Au 26 |
Réservé | 13 | Du 26 Au 02 |
2590 euros | | |
|
|
Avril 2022
|
Sem. | Période |
| 14 | Du 2 Au 09 |
Réservé | 15 | Du 9 Au 16 |
Réservé | 16 | Du 16 Au 23 |
Réservé | 17 | Du 23 Au 30 |
Indisponible | 18 | Du 30 Au 07 |
Indisponible |
|
Mai 2022
|
Sem. | Période |
| 19 | Du 7 Au 14 |
Indisponible | 20 | Du 14 Au 21 |
Indisponible | 21 | Du 21 Au 28 |
Indisponible | 22 | Du 28 Au 04 |
Indisponible | | |
|
|
Juin 2022
|
Sem. | Période |
| 23 | Du 4 Au 11 |
Indisponible | 24 | Du 11 Au 18 |
Indisponible | 25 | Du 18 Au 25 |
Indisponible | 26 | Du 25 Au 02 |
Indisponible | | |
|
|
|