Février 2023
|
Sem. | Période |
| 06 | Du 4 Au 11 |
Réservé | 07 | Du 11 Au 18 |
Réservé | 08 | Du 18 Au 25 |
Réservé | 09 | Du 25 Au 04 |
Réservé | | |
|
|
Mars 2023
|
Sem. | Période |
| 10 | Du 4 Au 11 |
Réservé | 11 | Du 11 Au 18 |
Réservé | 12 | Du 18 Au 25 |
3290 euros | 13 | Du 25 Au 01 |
3192 euros | | |
|
|
Avril 2023
|
Sem. | Période |
| 14 | Du 1 Au 08 |
Réservé | 15 | Du 8 Au 15 |
Réservé | 16 | Du 15 Au 22 |
Réservé | 17 | Du 22 Au 29 |
3192 euros | 18 | Du 29 Au 06 |
Indisponible |
|
Mai 2023
|
Sem. | Période |
| 19 | Du 6 Au 13 |
Indisponible | 20 | Du 13 Au 20 |
Indisponible | 21 | Du 20 Au 27 |
Indisponible | 22 | Du 27 Au 03 |
Indisponible | | |
|
|
Juin 2023
|
Sem. | Période |
| 23 | Du 3 Au 10 |
Indisponible | 24 | Du 10 Au 17 |
Indisponible | 25 | Du 17 Au 24 |
Indisponible | 26 | Du 24 Au 01 |
Indisponible | | |
|
|
|