Septembre 2023
|
Sem. | Période |
| 36 | Du 2 Au 09 |
Indisponible | 37 | Du 9 Au 16 |
Indisponible | 38 | Du 16 Au 23 |
Indisponible | 39 | Du 23 Au 30 |
Indisponible | 40 | Du 30 Au 07 |
Indisponible |
|
Octobre 2023
|
Sem. | Période |
| 41 | Du 7 Au 14 |
Indisponible | 42 | Du 14 Au 21 |
Indisponible | 43 | Du 21 Au 28 |
Indisponible | 44 | Du 28 Au 04 |
Indisponible | | |
|
|
Novembre 2023
|
Sem. | Période |
| 45 | Du 4 Au 11 |
Indisponible | 46 | Du 11 Au 18 |
Indisponible | 47 | Du 18 Au 25 |
Indisponible | 48 | Du 25 Au 02 |
Indisponible | | |
|
|
Décembre 2023
|
Sem. | Période |
| 49 | Du 2 Au 09 |
Indisponible | 50 | Du 9 Au 16 |
Indisponible | 51 | Du 16 Au 23 |
3787 euros | 52 | Du 23 Au 30 |
Réservé | 01 | Du 30 Au 06 |
Réservé |
|
Janvier 2024
|
Sem. | Période |
| 02 | Du 6 Au 13 |
Réservé | 03 | Du 13 Au 20 |
3787 euros | 04 | Du 20 Au 27 |
Réservé | 05 | Du 27 Au 03 |
Réservé | | |
|
|
|