Décembre 2025
|
Sem. | Période |
| 50 | Du 6 Au 13 |
| 51 | Du 13 Au 20 |
4291 euros | 52 | Du 20 Au 27 |
Réservé | 01 | Du 27 Au 03 |
9989 euros | | |
|
|
Janvier 2026
|
Sem. | Période |
| 02 | Du 3 Au 10 |
4193 euros | 03 | Du 10 Au 17 |
4291 euros | 04 | Du 17 Au 24 |
4690 euros | 05 | Du 24 Au 31 |
5292 euros | 06 | Du 31 Au 07 |
5593 euros |
|
Février 2026
|
Sem. | Période |
| 07 | Du 7 Au 14 |
9191 euros | 08 | Du 14 Au 21 |
9492 euros | 09 | Du 21 Au 28 |
9891 euros | 10 | Du 28 Au 07 |
9387 euros | | |
|
|
Mars 2026
|
Sem. | Période |
| 11 | Du 7 Au 14 |
5187 euros | 12 | Du 14 Au 21 |
4389 euros | 13 | Du 21 Au 28 |
4095 euros | 14 | Du 28 Au 04 |
3990 euros | | |
|
|
Avril 2026
|
Sem. | Période |
| 15 | Du 4 Au 11 |
3990 euros | 16 | Du 11 Au 18 |
3990 euros | 17 | Du 18 Au 25 |
Indisponible | 18 | Du 25 Au 02 |
Indisponible | | |
|
|
|