Février 2025
|
Sem. | Période |
| 06 | Du 1 Au 08 |
Réservé | 07 | Du 8 Au 15 |
Réservé | 08 | Du 15 Au 22 |
Réservé | 09 | Du 22 Au 01 |
Réservé | | |
|
|
Mars 2025
|
Sem. | Période |
| 10 | Du 1 Au 08 |
Réservé | 11 | Du 8 Au 15 |
Réservé | 12 | Du 15 Au 22 |
Réservé | 13 | Du 22 Au 29 |
3150 euros | 14 | Du 29 Au 05 |
3150 euros |
|
Avril 2025
|
Sem. | Période |
| 15 | Du 5 Au 12 |
3150 euros | 16 | Du 12 Au 19 |
Réservé | 17 | Du 19 Au 26 |
3892 euros | 18 | Du 26 Au 03 |
Indisponible | | |
|
|
Mai 2025
|
Sem. | Période |
| 19 | Du 3 Au 10 |
Indisponible | 20 | Du 10 Au 17 |
Indisponible | 21 | Du 17 Au 24 |
Indisponible | 22 | Du 24 Au 31 |
Indisponible | 23 | Du 31 Au 07 |
Indisponible |
|
Juin 2025
|
Sem. | Période |
| 24 | Du 7 Au 14 |
Indisponible | 25 | Du 14 Au 21 |
Indisponible | 26 | Du 21 Au 28 |
Indisponible | 27 | Du 28 Au 05 |
Indisponible | | |
|
|
|