| Février 2026
|
| Sem. | Période |
| | 07 | Du 7 Au 14 |
9191 euros | | 08 | Du 14 Au 21 |
Réservé | | 09 | Du 21 Au 28 |
Réservé | | 10 | Du 28 Au 07 |
Réservé | | | |
|
|
| Mars 2026
|
| Sem. | Période |
| | 11 | Du 7 Au 14 |
5187 euros | | 12 | Du 14 Au 21 |
Réservé | | 13 | Du 21 Au 28 |
4095 euros | | 14 | Du 28 Au 04 |
3990 euros | | | |
|
|
| Avril 2026
|
| Sem. | Période |
| | 15 | Du 4 Au 11 |
3990 euros | | 16 | Du 11 Au 18 |
Réservé | | 17 | Du 18 Au 25 |
Indisponible | | 18 | Du 25 Au 02 |
Indisponible | | | |
|
|
| Mai 2026
|
| Sem. | Période |
| | 19 | Du 2 Au 09 |
Indisponible | | 20 | Du 9 Au 16 |
Indisponible | | 21 | Du 16 Au 23 |
Indisponible | | 22 | Du 23 Au 30 |
Indisponible | | 23 | Du 30 Au 06 |
Indisponible |
|
| Juin 2026
|
| Sem. | Période |
| | 24 | Du 6 Au 13 |
Indisponible | | 25 | Du 13 Au 20 |
Indisponible | | 26 | Du 20 Au 27 |
Indisponible | | 27 | Du 27 Au 04 |
Indisponible | | | |
|
|
|