Janvier 2027
|
Sem. | Période |
| 01 | Du 2 Au 09 |
| 02 | Du 9 Au 16 |
| 03 | Du 16 Au 23 |
| 04 | Du 23 Au 30 |
| 05 | Du 30 Au 06 |
|
|
Février 2027
|
Sem. | Période |
| 06 | Du 6 Au 13 |
| 07 | Du 13 Au 20 |
| 08 | Du 20 Au 27 |
| 09 | Du 27 Au 06 |
| | |
|
|
Mars 2027
|
Sem. | Période |
| 10 | Du 6 Au 13 |
| 11 | Du 13 Au 20 |
| 12 | Du 20 Au 27 |
| 13 | Du 27 Au 03 |
| | |
|
|
Avril 2027
|
Sem. | Période |
| 14 | Du 3 Au 10 |
| 15 | Du 10 Au 17 |
| 16 | Du 17 Au 24 |
| 17 | Du 24 Au 01 |
| | |
|
|
Mai 2027
|
Sem. | Période |
| 18 | Du 1 Au 08 |
| 19 | Du 8 Au 15 |
| 20 | Du 15 Au 22 |
| 21 | Du 22 Au 29 |
| 22 | Du 29 Au 05 |
|
|
|