Novembre 2027
|
Sem. | Période |
| 45 | Du 6 Au 13 |
| 46 | Du 13 Au 20 |
| 47 | Du 20 Au 27 |
| 48 | Du 27 Au 04 |
| | |
|
|
Décembre 2027
|
Sem. | Période |
| 49 | Du 4 Au 11 |
| 50 | Du 11 Au 18 |
| 51 | Du 18 Au 25 |
| 52 | Du 25 Au 01 |
| | |
|
|
Janvier 2028
|
Sem. | Période |
| 01 | Du 1 Au 08 |
| 02 | Du 8 Au 15 |
| 03 | Du 15 Au 22 |
| 04 | Du 22 Au 29 |
| 05 | Du 29 Au 05 |
|
|
Février 2028
|
Sem. | Période |
| 06 | Du 5 Au 12 |
| 07 | Du 12 Au 19 |
| 08 | Du 19 Au 26 |
| 09 | Du 26 Au 04 |
| | |
|
|
Mars 2028
|
Sem. | Période |
| 10 | Du 4 Au 11 |
| 11 | Du 11 Au 18 |
| 12 | Du 18 Au 25 |
| 13 | Du 25 Au 01 |
| | |
|
|
|