January 2025
|
W | Period |
| 02 | From 4 To 11 |
3297 euros | 03 | From 11 To 18 |
3346 euros | 04 | From 18 To 25 |
Réservé | 05 | From 25 To 01 |
Réservé | | |
|
|
February 2025
|
W | Period |
| 06 | From 1 To 08 |
Réservé | 07 | From 8 To 15 |
Réservé | 08 | From 15 To 22 |
Réservé | 09 | From 22 To 01 |
Réservé | | |
|
|
March 2025
|
W | Period |
| 10 | From 1 To 08 |
Réservé | 11 | From 8 To 15 |
Réservé | 12 | From 15 To 22 |
Réservé | 13 | From 22 To 29 |
3150 euros | 14 | From 29 To 05 |
3150 euros |
|
April 2025
|
W | Period |
| 15 | From 5 To 12 |
3150 euros | 16 | From 12 To 19 |
Réservé | 17 | From 19 To 26 |
3892 euros | 18 | From 26 To 03 |
Indisponible | | |
|
|
May 2025
|
W | Period |
| 19 | From 3 To 10 |
Indisponible | 20 | From 10 To 17 |
Indisponible | 21 | From 17 To 24 |
Indisponible | 22 | From 24 To 31 |
Indisponible | 23 | From 31 To 07 |
Indisponible |
|
|