December 2023
|
W | Period |
| 49 | From 2 To 09 |
Indisponible | 50 | From 9 To 16 |
Indisponible | 51 | From 16 To 23 |
3787 euros | 52 | From 23 To 30 |
Réservé | 01 | From 30 To 06 |
Réservé |
|
January 2024
|
W | Period |
| 02 | From 6 To 13 |
Réservé | 03 | From 13 To 20 |
3787 euros | 04 | From 20 To 27 |
Réservé | 05 | From 27 To 03 |
Réservé | | |
|
|
February 2024
|
W | Period |
| 06 | From 3 To 10 |
Réservé | 07 | From 10 To 17 |
Réservé | 08 | From 17 To 24 |
Réservé | 09 | From 24 To 02 |
Réservé | | |
|
|
March 2024
|
W | Period |
| 10 | From 2 To 09 |
Réservé | 11 | From 9 To 16 |
Réservé | 12 | From 16 To 23 |
3892 euros | 13 | From 23 To 30 |
Réservé | 14 | From 30 To 06 |
Réservé |
|
April 2024
|
W | Period |
| 15 | From 6 To 13 |
3689 euros | 16 | From 13 To 20 |
Réservé | 17 | From 20 To 27 |
Indisponible | 18 | From 27 To 04 |
Indisponible | | |
|
|
|