February 2023
|
W | Period |
| 06 | From 4 To 11 |
Réservé | 07 | From 11 To 18 |
Réservé | 08 | From 18 To 25 |
Réservé | 09 | From 25 To 04 |
Réservé | | |
|
|
March 2023
|
W | Period |
| 10 | From 4 To 11 |
Réservé | 11 | From 11 To 18 |
Réservé | 12 | From 18 To 25 |
3290 euros | 13 | From 25 To 01 |
3192 euros | | |
|
|
April 2023
|
W | Period |
| 14 | From 1 To 08 |
Réservé | 15 | From 8 To 15 |
Réservé | 16 | From 15 To 22 |
Réservé | 17 | From 22 To 29 |
3192 euros | 18 | From 29 To 06 |
Indisponible |
|
May 2023
|
W | Period |
| 19 | From 6 To 13 |
Indisponible | 20 | From 13 To 20 |
Indisponible | 21 | From 20 To 27 |
Indisponible | 22 | From 27 To 03 |
Indisponible | | |
|
|
June 2023
|
W | Period |
| 23 | From 3 To 10 |
Indisponible | 24 | From 10 To 17 |
Indisponible | 25 | From 17 To 24 |
Indisponible | 26 | From 24 To 01 |
Indisponible | | |
|
|
|