Novembre 2024
|
Sem. | Période |
| 45 | Du 2 Au 09 |
Indisponible | 46 | Du 9 Au 16 |
Indisponible | 47 | Du 16 Au 23 |
Indisponible | 48 | Du 23 Au 30 |
Indisponible | 49 | Du 30 Au 07 |
Indisponible |
|
Décembre 2024
|
Sem. | Période |
| 50 | Du 7 Au 14 |
Indisponible | 51 | Du 14 Au 21 |
3297 euros | 52 | Du 21 Au 28 |
Réservé | 01 | Du 28 Au 04 |
Réservé | | |
|
|
Janvier 2025
|
Sem. | Période |
| 02 | Du 4 Au 11 |
3297 euros | 03 | Du 11 Au 18 |
3346 euros | 04 | Du 18 Au 25 |
Réservé | 05 | Du 25 Au 01 |
Réservé | | |
|
|
Février 2025
|
Sem. | Période |
| 06 | Du 1 Au 08 |
Réservé | 07 | Du 8 Au 15 |
Réservé | 08 | Du 15 Au 22 |
Réservé | 09 | Du 22 Au 01 |
Réservé | | |
|
|
Mars 2025
|
Sem. | Période |
| 10 | Du 1 Au 08 |
Réservé | 11 | Du 8 Au 15 |
Réservé | 12 | Du 15 Au 22 |
Réservé | 13 | Du 22 Au 29 |
3150 euros | 14 | Du 29 Au 05 |
3150 euros |
|
|