| Novembre 2026
|
| Sem. | Période |
| 46 | Du 7 Au 14 |
Indisponible | | 47 | Du 14 Au 21 |
Indisponible | | 48 | Du 21 Au 28 |
Indisponible | | 49 | Du 28 Au 05 |
Indisponible | | | |
|
|
| Décembre 2026
|
| Sem. | Période |
| | 50 | Du 5 Au 12 |
Indisponible | | 51 | Du 12 Au 19 |
4291 euros | | 52 | Du 19 Au 26 |
Réservé | | 53 | Du 26 Au 02 |
Réservé | | | |
|
|
| Janvier 2027
|
| Sem. | Période |
| | 01 | Du 2 Au 09 |
4291 euros | | 02 | Du 9 Au 16 |
4487 euros | | 03 | Du 16 Au 23 |
4893 euros | | 04 | Du 23 Au 30 |
Réservé | | 05 | Du 30 Au 06 |
Réservé |
|
| Février 2027
|
| Sem. | Période |
| | 06 | Du 6 Au 13 |
Réservé | | 07 | Du 13 Au 20 |
Réservé | | 08 | Du 20 Au 27 |
Réservé | | 09 | Du 27 Au 06 |
8484 euros | | | |
|
|
| Mars 2027
|
| Sem. | Période |
| | 10 | Du 6 Au 13 |
5390 euros | | 11 | Du 13 Au 20 |
Réservé | | 12 | Du 20 Au 27 |
4291 euros | | 13 | Du 27 Au 03 |
Réservé | | | |
|
|
|